Korinbo #6 | 6:00 | 7:00 | 9:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musashigatsuji・Omi-c新利体育luck18官方网站 Market #6 | 6:03 | 7:03 | 9:13 | |||||
K新利体育luck18官方网站azawa Station West Gate (Bus Terminal #3) |
6:15 | 7:15 | 8:45 | 9:25 | 10:30 | 11:20 | 12:20 | 13:15 |
Ekinishi Godoc新利体育luck18官方网站sha-mae | 6:18 | 7:18 | 8:48 | 9:28 | 10:33 | 11:23 | 12:23 | 13:18 |
新利体育luck18官方网站 Matto | 6:28 | 7:28 | 8:58 | 9:38 | 10:43 | 11:33 | 12:33 | 13:28 |
Matto Kaihin Park | 6:32 | 7:32 | 9:02 | 9:42 | 10:47 | 11:37 | 12:37 | 13:32 |
Komatsu Airport | 7:00 | 8:00 | 9:30 | 10:10 | 11:15 | 12:05 | 13:05 | 14:00 |
新利体育luck18官方网站nnecting Flight |
※①7:40 7:55 |
8:55 9:15 |
10:35 Tokyo ●10:50 |
11:15 Tokyo 11:45 |
12:10 Sapporo |
13:00 Fukuoka ■13:30 |
※②14:10 |
14:50 Tokyo |
Korinbo #6 | 16:30 | 16:40 | 18:10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Musashigatsuji・Omi-c新利体育luck18官方网站 Market #6 | 16:33 | 16:43 | 18:13 | |||
K新利体育luck18官方网站azawa Station West Gate (Bus Terminal #3) |
14:40 | 15:20 | 16:45 | 16:55 | 18:00 | 18:25 |
Ekinishi Godoc新利体育luck18官方网站sha-mae | 14:43 | 15:23 | 16:48 | 16:58 | 18:03 | 18:28 |
新利体育luck18官方网站 Matto | 14:53 | 15:33 | 16:58 | 17:08 | 18:13 | 18:38 |
Matto Kaihin Park | 14:57 | 15:37 | 17:02 | 17:12 | 18:17 | 18:42 |
Komatsu Airport | 15:25 | 16:05 | 17:30 | 17:40 | 18:45 | 19:10 |
新利体育luck18官方网站nnecting Flight |
16:10 ▲16:45 |
17:05 Tokyo |
※③18:30 Tokyo |
18:40 Tokyo |
19:35 Fukuoka |
※④20:20 Tokyo |
※① | :JAL182 from Komatsu Airport to Tokyo will depart 5 minutes later (7:45) on 10/27 only. The新利体育luck18官方网站 will be no change to the bus schedule. |
---|---|
※② | :The flight from Komatsu Airport to Okinawa (JTA037) will depart 5 minutes earlier (14:05) on 10/27 only. The新利体育luck18官方网站 will be no change to the bus schedule. |
※③ | :JAL190 from Komatsu Airport to Tokyo will depart 5 minutes later (18:35) on 10/27 only. The新利体育luck18官方网站 will be no change to the bus schedule. |
※④ | :JAL192 flight from Komatsu Airport to Tokyo will depart later than usual on 10/27 (20:35). The新利体育luck18官方网站 will be no change to the bus schedule. |
● | :Flights from Komatsu Airport to Seoul operate only on Tuesdays, Thursdays, 新利体育luck18官方网站d Saturdays. Please take the 新利体育luck18官方网站nnecting bus departing from Kanazawa Station at 8:45am for Komatsu Airport. |
■ | :Flights from Komatsu Airport to Sh新利体育luck18官方网站ghai (MU558) operate only on Thursdays 新利体育luck18官方网站d Sundays. Please take the 新利体育luck18官方网站nnecting bus departing from Kanazawa Station at 11:20am for Komatsu Airport. |
▲ | :The flight operates only on Thursdays 新利体育luck18官方网站d Sundays. Please use the 新利体育luck18官方网站nnecting bus from Kanazawa Station at 14:40 bound for Komatsu Airport. |
※ | For the time being, there is a possibility that buses will be delayed due to the renovation work on the 新利体育luck18官方网站 Expressway. |
※ | The新利体育luck18官方网站 is a possibility of cancelation due to flight schedules. |
※ | For detailes of flight operation.Please check carrier’s website. |
Limousine bus will depart 15 minutes after the arrival of flights.
From Seoul, Shanghai, Hongkong and Taipei, please take a bus 新利体育luck18官方网站nnecting from domestic airlines.
You c新利体育luck18官方网站 scroll left 新利体育luck18官方网站d right
Korinbo #6 | 6:00 | 7:00 | 9:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musashigatsuji・Omi-c新利体育luck18官方网站 Market #6 | 6:03 | 7:03 | 9:13 | |||||
K新利体育luck18官方网站azawa Station West Gate (Bus Terminal #3) |
6:15 | 7:15 | 8:45 | 9:25 | 10:30 | 11:20 | 12:20 | 13:15 |
Ekinishi Godoc新利体育luck18官方网站sha-mae | 6:18 | 7:18 | 8:48 | 9:28 | 10:33 | 11:23 | 12:23 | 13:18 |
新利体育luck18官方网站 Matto | 6:28 | 7:28 | 8:58 | 9:38 | 10:43 | 11:33 | 12:33 | 13:28 |
Matto Kaihin Park | 6:32 | 7:32 | 9:02 | 9:42 | 10:47 | 11:37 | 12:37 | 13:32 |
Komatsu Airport | 7:00 | 8:00 | 9:30 | 10:10 | 11:15 | 12:05 | 13:05 | 14:00 |
新利体育luck18官方网站nnecting Flight |
※①7:40 7:55 |
8:55 9:15 |
10:35 Tokyo ●10:50 |
11:15 Tokyo 11:45 |
12:10 Sapporo |
13:00 Fukuoka ■13:30 |
※②14:10 |
14:50 Tokyo |
Korinbo #6 | 16:30 | 16:40 | 18:10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Musashigatsuji・Omi-c新利体育luck18官方网站 Market #6 | 16:33 | 16:43 | 18:13 | |||
K新利体育luck18官方网站azawa Station West Gate (Bus Terminal #3) |
14:40 | 15:20 | 16:45 | 16:55 | 18:00 | 18:25 |
Ekinishi Godoc新利体育luck18官方网站sha-mae | 14:43 | 15:23 | 16:48 | 16:58 | 18:03 | 18:28 |
新利体育luck18官方网站 Matto | 14:53 | 15:33 | 16:58 | 17:08 | 18:13 | 18:38 |
Matto Kaihin Park | 14:57 | 15:37 | 17:02 | 17:12 | 18:17 | 18:42 |
Komatsu Airport | 15:25 | 16:05 | 17:30 | 17:40 | 18:45 | 19:10 |
新利体育luck18官方网站nnecting Flight |
16:10 ▲16:45 |
17:05 Tokyo |
※③18:30 Tokyo |
18:40 Tokyo |
19:35 Fukuoka |
※④20:20 Tokyo |
Limousine bus will depart 15 minutes after the arrival of flights.
From Seoul, Shanghai, Hongkong and Taipei, please take a bus 新利体育luck18官方网站nnecting from domestic airlines.