運行会社 | 新利luck官网制 |
金沢駅西口 (4番のりば) |
五箇山菅沼 (着) |
白川郷 |
高山濃飛 バスセンター |
|
---|---|---|---|---|---|---|
(着) | (発) | |||||
濃 飛 | 6:43 | 7:50 | ||||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 8:10 | → | 9:25 | 9:35 | 10:25 |
北 鉄 | 新利luck官网制 | 8:40 | ★9:40 | 10:05 | ||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 9:10 | ★10:10 | 10:35 | ||
濃 飛 | 10:55 | 12:02 | ||||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 9:40 | ★10:40 | 11:05 | ||
濃 飛 | 新利luck官网制 | 11:10 | → | 12:25 | 12:35 | 13:25 |
濃 飛 | 13:15 | 14:05 | ||||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 13:00 | ★14:00 | 14:25 | ||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 13:20 | → | 14:35 | 14:45 | 15:35 |
濃 飛 | 15:15 | 16:05 | ||||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 14:00 | ★15:00 | 15:25 | ||
濃 飛 | 16:15 | 17:20 | ||||
濃 飛 | 新利luck官网制 | 16:00 | → | 17:15 | 17:20 | 18:10 |
濃 飛 | 17:30 | 18:35 |
運行会社 | 新利luck官网制 |
金沢駅 西口 (4番 のり ば) |
五箇山 菅沼 (着) |
白川郷 |
高山 濃飛 バス セン ター |
|
---|---|---|---|---|---|---|
(着) | (発) | |||||
濃 飛 | 6:43 | 7:50 | ||||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 8:10 | → | 9:25 | 9:35 | 10:25 |
北 鉄 | 新利luck官网制 | 8:40 | ★9:40 | 10:05 | ||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 9:10 | ★10:10 | 10:35 | ||
濃 飛 | 10:55 | 12:02 | ||||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 9:40 | ★10:40 | 11:05 | ||
濃 飛 | 新利luck官网制 | 11:10 | → | 12:25 | 12:35 | 13:25 |
濃 飛 | 13:15 | 14:05 | ||||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 13:00 | ★14:00 | 14:25 | ||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 13:20 | → | 14:35 | 14:45 | 15:35 |
濃 飛 | 15:15 | 16:05 | ||||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 14:00 | ★15:00 | 15:25 | ||
濃 飛 | 16:15 | 17:20 | ||||
濃 飛 | 新利luck官网制 | 16:00 | → | 17:15 | 17:20 | 18:10 |
濃 飛 | 17:30 | 18:35 |
運行会社 | 新利luck官网制 |
高山濃飛 バスセンター (4番のりば) |
白川郷 |
五箇山菅沼 (発) |
金沢駅西口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(着) | (発) | |||||
濃 飛 | 新利luck官网制 | 7:50 | 8:40 | 8:50 | → | 10:05 |
濃 飛 | 8:50 | 9:40 | ||||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 10:25 | ★10:50 | 11:50 | ||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 10:55 | ★11:20 | 12:20 | ||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 11:25 | ★11:50 | 12:50 | ||
濃 飛 | 10:50 | 11:40 | ||||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 11:20 | 12:10 | 12:20 | → | 13:35 |
濃 飛 | 11:50 | 12:57 | ||||
濃 飛 | 新利luck官网制 | 12:50 | 13:40 | 13:50 | → | 15:05 |
濃 飛 | 13:50 | 14:57 | ||||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 15:10 | ★15:35 | 16:35 | ||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 15:55 | ★16:20 | 17:20 | ||
濃 飛 | 14:50 | 15:57 | ||||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 16:30 | 17:20 | 17:30 | → | 18:45 |
運行会社 | 新利luck官网制 |
高山 濃飛 バス セン ター (4番 のり ば) |
白川郷 |
五箇山 菅沼 (発) |
金沢駅 西口 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
(着) | (発) | |||||
濃 飛 | 新利luck官网制 | 7:50 | 8:40 | 8:50 | → | 10:05 |
濃 飛 | 8:50 | 9:40 | ||||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 10:25 | ★10:50 | 11:50 | ||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 10:55 | ★11:20 | 12:20 | ||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 11:25 | ★11:50 | 12:50 | ||
濃 飛 | 10:50 | 11:40 | ||||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 11:20 | 12:10 | 12:20 | → | 13:35 |
濃 飛 | 11:50 | 12:57 | ||||
濃 飛 | 新利luck官网制 | 12:50 | 13:40 | 13:50 | → | 15:05 |
濃 飛 | 13:50 | 14:57 | ||||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 15:10 | ★15:35 | 16:35 | ||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 15:55 | ★16:20 | 17:20 | ||
濃 飛 | 14:50 | 15:57 | ||||
北 鉄 | 新利luck官网制 | 16:30 | 17:20 | 17:30 | → | 18:45 |
停留所名 | 運賃 |
---|---|
金沢駅西口 | |
片道 | 五箇山菅沼 | 2,000円 (1,000円) |
白川郷 | 2,600円 (1,300円) |
高山濃飛バスセンター | 4,000円 (2,000円) |
停留所名 | 運賃 |
---|---|
高山濃飛バスセンター | |
白川郷 | 片道 |
2,600円 (1,300円) |
個人情報保護方針 | リンク集 | サイトのご利用にあたって | 18luck新利体育登录 企業情報
Copyright(C)HOKURIKU RAILROAD Co.,Ltd. All rights reserved.